Description

Dia-ProISOGT Gutta Percha complements:
Tapered (.04 and .06) Rotary Files, ProFile® ISO Rotary Files, EndoSequence® Files, K3® Files, EdgeSequel™ Sapphire, Vortex®, Vortex Blue™

Dia-ProISO GT Gutta Percha is the mm-Marked version of Dia-ISOGT Gutta Percha.  These points are uniformly tapered to match .04 and .06 tapered instruments. Dia-Pro-ISO GT points come in a convenient one-hand slide-open lid packaging.

.04 taper 60 Pts/box Sliding Package
ML114-602 Dia-ProISO GT .04   #10
ML114-603 Dia-ProISO GT .04   #15
ML114-604 Dia-ProISO GT .04   #20
ML114-605 Dia-ProISO GT .04   #25
ML114-606 Dia-ProISO GT .04   #30
ML114-607 Dia-ProISO GT .04   #35
ML114-608 Dia-ProISO GT .04   #40
ML114-609 Dia-ProISO GT .04   #45
ML114-610 Dia-ProISO GT .04   #50
ML114-611 Dia-ProISO GT .04   #55
ML114-612 Dia-ProISO GT .04   #60
ML114-613 Dia-ProISO GT .04   #70
ML114-614 Dia-ProISO GT .04   #80
ML114-691 Dia-ProISO GT .04   #15/40
ML114-692 Dia-ProISO GT .04   #45/80
ML114-693 Dia-ProISO GT .04   #90/140

Additional information

ISO / Size

ISO 10 – Violet, ISO 15 – White, ISO 20 – Yellow, ISO 25 – Red, ISO 30 – Blue, ISO 35 – Green, ISO 40 – Black, ISO 15~40 (Assorted), ISO 45 – White, ISO 50 – Yellow, ISO 55 – Red, ISO 60 – Blue, ISO 70 – Green, ISO 80 – Black, ISO 45~80 (Assorted)